資料求

資料請求

お問合せ

お問合せ

大学案内

組織・教員一覧

組織図

2023年5月1日現在の組織図です。

教員数 2023年5月1日現在

<< 左にスクロール

学部・学科 専任教員数 合計 専任教員
1人当たりの
在籍学生数
兼任
教員数
比率
教授 准教授 講師 助教 助手 専任
教員
兼任
教員
聖カタリナ大学
人間健康福祉学部
12 13 5 9 2 4 6 10 0 0 25 36 61 14.5 99 38% 62%
聖カタリナ大学 大学院
看護学研究科 看護学専攻
4 9 0 3 0 0 0 0 0 0 4 12 16 0.5 6 73% 27%
聖カタリナ大学
短期大学部 保育学科
1 4 0 2 1 0 2 1 0 0 4 7 11 10.3 14 44% 56%

年齢構成

聖カタリナ大学 人間健康福祉学部

<< 左にスクロール

職名 71歳以上 66歳~70歳 61歳~65歳 56歳~60歳 51歳~55歳 46歳~50歳 41歳~45歳 36歳~40歳 31歳~35歳 22歳~30歳 合計
教授 0 3 1 2 0 4 4 2 3 0 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 12 13 25
准教授 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 4 1 0 0 1 3 1 0 0 5 9 14
講師 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 3 0 0 0 0 2 4 6
助教 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 2 1 3 2 1 6 10 16
助手 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
0 3 1 2 0 4 4 4 4 3 4 8 3 1 3 6 4 4 2 1 25 36 61
大学院 看護学研究科 看護学専攻

<< 左にスクロール

職名 71歳以上 66歳~70歳 61歳~65歳 56歳~60歳 51歳~55歳 46歳~50歳 41歳~45歳 36歳~40歳 31歳~35歳 22歳~30歳 合計
教授 0 2 1 1 0 4 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 9 13
准教授 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
講師 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
助教 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
助手 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 2 1 1 0 4 0 1 1 1 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 4 12 16
聖カタリナ大学短期大学部 保育学科

<< 左にスクロール

職名 71歳以上 66歳~70歳 61歳~65歳 56歳~60歳 51歳~55歳 46歳~50歳 41歳~45歳 36歳~40歳 31歳~35歳 22歳~30歳 合計
教授 0 0 0 2 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 5
准教授 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
講師 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
助教 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 2 1 3
助手 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 2 2 0 0 2 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 4 7 11

教員一覧

人間健康福祉学部

社会福祉学科
人間社会学科
健康スポーツ学科
看護学科

大学院

看護学研究科看護学専攻