資料求

資料請求

お問合せ

お問合せ

大学案内

組織・教員一覧

組織図

2025年5月1日現在の組織図です。

教員数 2025年度5月1日現在

<< 左にスクロール

学部・学科 専任教員数 合計 専任教員
1人当たりの
在籍学生数
兼任
教員数
比率
教授 准教授 講師 助教 助手 専任
教員
兼任
教員
聖カタリナ大学
健康社会学部
9 3 4 3 1 0 3 4 0 0 17 10 27 16.4 52 34% 66%
聖カタリナ大学
看護学部
1 9 0 5 1 4 1 5 0 0 3 23 26 11.3 46 36% 64%
聖カタリナ大学大学院
看護学研究科 看護学専攻
4 10 1 5 0 0 0 0 0 0 5 15 20 0.4 5 80% 20%
聖カタリナ大学
短期大学部保育学科
0 4 0 1 1 0 1 2 0 0 2 7 9 8.6 16 36% 64%

年齢構成

聖カタリナ大学 健康社会学部

<< 左にスクロール

職名 71歳以上 66歳~70歳 61歳~65歳 56歳~60歳 51歳~55歳 46歳~50歳 41歳~45歳 36歳~40歳 31歳~35歳 22歳~30歳 合計
教授 0 0 0 0 1 1 0 0 3 1 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 9 3 12
准教授 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 1 2 0 0 0 4 3 7
講師 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
助教 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 3 4 7
助手 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 1 0 0 3 3 3 1 3 2 3 1 3 1 1 1 17 10 27
聖カタリナ大学 看護学部

<< 左にスクロール

職名 71歳以上 66歳~70歳 61歳~65歳 56歳~60歳 51歳~55歳 46歳~50歳 41歳~45歳 36歳~40歳 31歳~35歳 22歳~30歳 合計
教授 0 0 1 3 0 2 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9 10
准教授 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 5
講師 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 4 5
助教 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 4 0 0 0 0 1 5 6
助手 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 3 0 4 0 3 0 3 0 3 1 2 1 5 0 0 0 0 3 23 26
大学院 看護学研究科 看護学専攻

<< 左にスクロール

職名 71歳以上 66歳~70歳 61歳~65歳 56歳~60歳 51歳~55歳 46歳~50歳 41歳~45歳 36歳~40歳 31歳~35歳 22歳~30歳 合計
教授 0 0 1 3 0 2 0 3 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 10 14
准教授 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 5 6
講師 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
助教 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
助手 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 3 0 3 0 3 1 4 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 5 15 20
聖カタリナ大学短期大学部 保育学科

<< 左にスクロール

職名 71歳以上 66歳~70歳 61歳~65歳 56歳~60歳 51歳~55歳 46歳~50歳 41歳~45歳 36歳~40歳 31歳~35歳 22歳~30歳 合計
教授 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
准教授 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
講師 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
助教 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3
助手 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 1 1 0 2 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 7 9

教員一覧

健康社会学部

現代人間学科
健康スポーツ学科

看護学部

看護学科

大学院

看護学研究科看護学専攻