資料求

資料請求

お問合せ

お問合せ

大学案内

組織・教員一覧

組織図

2025年5月1日現在の組織図です。

教員数 2026年度5月1日現在

<< 左にスクロール

学部・学科 専任教員数 合計 専任教員
1人当たりの
在籍学生数
兼任
教員数
比率
教授 准教授 講師 助教 助手 専任
教員
兼任
教員
聖カタリナ大学
健康社会学部
9 4 3 3 1 0 3 3 0 0 16 10 26 14.1 52 33% 67%
聖カタリナ大学
看護学部
2 8 0 6 1 4 1 3 0 1 4 22 26 10.3 48 35% 65%
聖カタリナ大学大学院
看護学研究科 看護学専攻
5 9 1 3 0 0 0 0 0 0 6 12 18 0.6 5 78% 22%
聖カタリナ大学
短期大学部保育学科
0 5 0 0 0 0 1 2 0 0 1 7 8 8.5 15 35% 65%

年齢構成

聖カタリナ大学 健康社会学部

<< 左にスクロール

職名 71歳以上 66歳~70歳 61歳~65歳 56歳~60歳 51歳~55歳 46歳~50歳 41歳~45歳 36歳~40歳 31歳~35歳 22歳~30歳 合計
教授 0 0 0 1 1 1 1 0 2 1 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 9 4 13
准教授 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 1 1 0 0 0 3 3 6
講師 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
助教 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 1 1 3 3 6
助手 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 1 1 1 0 2 2 3 1 3 2 2 2 2 1 1 1 16 10 26
聖カタリナ大学 看護学部

<< 左にスクロール

職名 71歳以上 66歳~70歳 61歳~65歳 56歳~60歳 51歳~55歳 46歳~50歳 41歳~45歳 36歳~40歳 31歳~35歳 22歳~30歳 合計
教授 0 0 1 2 1 2 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 8 10
准教授 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 6 6
講師 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 1 4 5
助教 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 3 4
助手 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
0 0 1 2 1 4 0 3 0 1 1 3 1 7 0 2 0 0 0 0 4 21 26
大学院 看護学研究科 看護学専攻

<< 左にスクロール

職名 71歳以上 66歳~70歳 61歳~65歳 56歳~60歳 51歳~55歳 46歳~50歳 41歳~45歳 36歳~40歳 31歳~35歳 22歳~30歳 合計
教授 0 0 1 2 1 2 0 3 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 9 14
准教授 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 3 4
講師 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
助教 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
助手 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 2 1 3 0 3 1 2 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 6 12 18
聖カタリナ大学短期大学部 保育学科

<< 左にスクロール

職名 71歳以上 66歳~70歳 61歳~65歳 56歳~60歳 51歳~55歳 46歳~50歳 41歳~45歳 36歳~40歳 31歳~35歳 22歳~30歳 合計
教授 0 1 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
准教授 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
講師 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
助教 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3
助手 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 1 0 2 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 7 8

教員一覧

健康社会学部

現代人間学科
健康スポーツ学科

看護学部

看護学科

大学院

看護学研究科看護学専攻