- 聖カタリナ大学HOME
- 大学案内
- シラバス案内
聖カタリナ大学 シラバス内容
| II教育課程表 | |||
| 社会福祉学科社会福祉専攻 | 平成24年度入学生(1年生) | 54 |
|
| 社会福祉学科社会福祉専攻 | 平成23年度入学生(2年生) | 56 |
|
| 社会福祉学科社会福祉専攻 | 平成22年度入学生(3年生) | 58 |
|
| 社会福祉学科社会福祉専攻 | 平成21年度入学生(4年生) | 60 |
|
| 社会福祉学科介護福祉専攻 | 平成24年度入学生(1年生) | 62 |
|
| 社会福祉学科介護福祉専攻 | 平成23年度入学生(2年生) | 64 |
|
| 社会福祉学科介護福祉専攻 | 平成22年度入学生(3年生) | 66 |
|
| 社会福祉学科介護福祉専攻 | 平成21年度入学生(4年生) | 68 |
|
| 健康福祉マネジメント学科福祉マネジメント専攻 | 平成24年度入学生(1年生) | 70 |
|
| 健康福祉マネジメント学科福祉マネジメント専攻 | 平成23年度入学生(2年生) | 72 |
|
| 健康福祉マネジメント学科福祉マネジメント専攻 | 平成22年度入学生(3年生) | 74 |
|
| 健康福祉マネジメント学科福祉マネジメント専攻 | 平成21年度入学生(4年生) | 76 |
|
| 健康福祉マネジメント学科 健康スポーツマネジメント専攻 | 平成24年度入学生(1年生) | 78 |
|
| 健康福祉マネジメント学科 健康スポーツマネジメント専攻 | 平成23年度入学生(2年生) | 80 |
|
| 健康福祉マネジメント学科 健康スポーツマネジメント専攻 | 平成22年度入学生(3年生) | 82 |
|
| 健康福祉マネジメント学科 健康スポーツマネジメント専攻 | 平成21年度入学生(4年生) | 84 |
|
| 人間社会学科 | 平成24年度入学生(1年生) | 86 |
|
| 人間社会学科 | 平成23年度入学生(2年生) | 88 |
|
| 新旧科目の読替について | |||
| (社会福祉専攻 平成21~23 年度入学生) | 90 |
||
| (介護福祉専攻 平成21、22 年度入学生) | 91 |
||
| (福祉マネジメント専攻 平成21、22 年度入学生) | 92 |
||
| (健康スポーツマネジメント専攻 平成21、22 年度入学生) | 93 |
||
| (社会福祉専攻 平成20 年度入学生) | 94 |
||
| (介護福祉専攻 平成20 年度入学生) | 95 |
||
| (福祉マネジメント専攻 平成20 年度入学生) | 97 |
||
| (健康スポーツマネジメント専攻 平成20 年度入学生) | 98 |
||
| 新旧科目の読替について | |||
| (社会福祉専攻 平成16~19 年度入学生) | 99 |
||
| (介護福祉専攻 平成16~19 年度入学生) | 100 |
||
| III共通基礎科目 | |||
| 1. | 開講科目 | ||
| 人間健康福祉学部 | 平成24年度入学生(1年生) | 101 |
|
| 人間健康福祉学部 | 平成23年度入学生(2年生) | 102 |
|
| 人間健康福祉学部 | 平成22年度入学生(3年生) | 103 |
|
| 人間健康福祉学部 | 平成21年度入学生(4年生) | 104 |
|
| 2. | 授業概要 | 105 |
|
| IV学部専門科目・学科専門科目・専門教育科目 | |||
| 1. | 開講科目 | ||
| 社会福祉学科社会福祉専攻 | 平成24年度入学生(1年生) | 137 |
|
| 社会福祉学科社会福祉専攻 | 平成23年度入学生(2年生) | 138 |
|
| 社会福祉学科社会福祉専攻 | 平成22年度入学生(3年生) | 139 |
|
| 社会福祉学科社会福祉専攻 | 平成21年度入学生(4年生) | 140 |
|
| 社会福祉学科介護福祉専攻 | 平成24年度入学生(1年生) | 141 |
|
| 社会福祉学科介護福祉専攻 | 平成23年度入学生(2年生) | 142 |
|
| 社会福祉学科介護福祉専攻 | 平成22年度入学生(3年生) | 143 |
|
| 社会福祉学科介護福祉専攻 | 平成21年度入学生(4年生) | 144 |
|
| 健康福祉マネジメント学科福祉マネジメント専攻 | 平成24年度入学生(1年生) | 145 |
|
| 健康福祉マネジメント学科福祉マネジメント専攻 | 平成23年度入学生(2年生) | 146 |
|
| 健康福祉マネジメント学科福祉マネジメント専攻 | 平成22年度入学生(3年生) | 147 |
|
| 健康福祉マネジメント学科福祉マネジメント専攻 | 平成21年度入学生(4年生) | 148 |
|
| 健康福祉マネジメント学科 健康スポーツマネジメント専攻 | 平成24年度入学生(1年生) | 149 |
|
| 健康福祉マネジメント学科 健康スポーツマネジメント専攻 | 平成23年度入学生(2年生) | 150 |
|
| 健康福祉マネジメント学科 健康スポーツマネジメント専攻 | 平成22年度入学生(3年生) | 151 |
|
| 健康福祉マネジメント学科 健康スポーツマネジメント専攻 | 平成21年度入学生(4年生) | 152 |
|
| 人間社会学科 | 平成24年度入学生(1年生) | 153 |
|
| 人間社会学科 | 平成23年度入学生(2年生) | 154 |
|
| 2. | 授業概要 | 155 |
|
| V諸規程等 | |||
| 1. | 教育職員免許法(抜粋) | 319 |
|
| 2. | 教育職員免許法施行規則(抜粋) | 321 |
|
| 3. | 社会福祉士及び介護福祉士法(抜粋) | 323 |
|
| 4. | 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則(抜粋) | 326 |
|
| 5. | 精神保健福祉士法施行規則(抜粋) | 329 |
|
聖カタリナ大学短期大学部 シラバス内容
| I履修の手引き(平成24年度入学生適用) | |||
| 1. | 単位制について | 1 |
|
| 2. | 卒業要件について | 1 |
|
| 3. | 教育課程について | 1 |
|
| 4. | 履修登録について | 2 |
|
| 5. | 授業について | 3 |
|
| 6. | 定期試験について | 4 |
|
| 7. | 学籍上の諸手続きについて | 5 |
|
| 8. | 単位互換科目履修要領 | 6 |
|
| II教育課程表 | |||
| 保育学科 | 平成24年度入学生(1年生) | 8 |
|
| 保育学科 | 平成23年度入学生(2年生) | 10 |
|
| 新旧科目の読替について(保育学科 平成22年度入学生) | 12 |
||
| III授業概要 | |||
| 1. | 基礎教育科目 | ||
| 保育学科 | 平成24年度入学生(1年生) | 13 |
|
| 授業概要 | 14 |
||
| 保育学科 | 平成23年度入学生(2年生) | 21 |
|
| 授業概要 | 22 |
||
| 2. | 専門教育科目 | ||
| 保育学科 | 平成24年度入学生(1年生) | 25 |
|
| 授業概要 | 26 |
||
| 保育学科 | 平成23年度入学生(2年生) | 41 |
|
| 授業概要 | 42 |
||
| IV諸規程等 | |||
| 1. | 教育職員免許法(抜粋) | 61 |
|
| 2. | 教育職員免許法施行規則(抜粋) | 62 |
|
| 3. | 児童福祉法施行規則(抜粋) | 64 |
|




