- 聖カタリナ大学HOME
- 大学案内
- 組織
組織図
画像をクリックすると拡大します。
教員数平成23年5月1日現在
| 学部・学科 | 専任教員数 | 合計 | 専任教員 1人当たりの 在籍学生数 |
兼任 教員数 |
比率 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 助手 | 専任 教員 |
兼任 教員 |
|||||||||||
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 計 | |||||
| 聖カタリナ大学 人間健康福祉学部 |
13 | 4 | 2 | 4 | 7 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 26 | 10 | 36 | 17.64 | 42 | 46.2% | 53.8% |
| 聖カタリナ大学短期大学部 保育学科 | 3 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 11 | 22.27 | 16 | 40.7% | 59.3% |
年齢構成
| 聖カタリナ大学 人間健康福祉学部 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 職名 | 71歳 以上 |
66歳~ 70歳 |
61歳~ 65歳 |
56歳~ 60歳 |
51歳~ 55歳 |
46歳~ 50歳 |
41歳~ 45歳 |
36歳~ 40歳 |
31歳~ 35歳 |
26歳~ 30歳 |
合計 | ||||||||||||
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 計 | |
| 教授 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | 17 |
| 准教授 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 |
| 講師 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 9 |
| 助教 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 助手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 計 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 26 | 10 | 36 |
| 聖カタリナ大学短期大学部 保育学科 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 職名 | 71歳 以上 |
66歳~ 70歳 |
61歳~ 65歳 |
56歳~ 60歳 |
51歳~ 55歳 |
46歳~ 50歳 |
41歳~ 45歳 |
36歳~ 40歳 |
31歳~ 35歳 |
26歳~ 30歳 |
合計 | ||||||||||||
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 計 | |
| 教授 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 |
| 准教授 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 |
| 講師 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 助教 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 助手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 11 |






